Зачастую обычный человек может не знать что такое люксы и люмены или вовсе путать их.
Рассмотрим подробнее эти понятия:
Люкс (от лат. lux — свет) — это единица измерения освещенности в Международной системе единиц. Русское обозначение — лк, международное — lx.
1 люкс равен освещенности поверхности площадью 1 квадратный метр при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 люмен.
1 лк = 1 лм/ м².
Также 1 люкс равен освещённости поверхности сферы радиусом 1 метр, создаваемой точечным источником света, находящимся в её центре, сила света которого составляет 1 кандела*.
1 лк = 1 кд/ м².
Примеры типовой освещенности:
Освещенность, лк | Где |
10−5 | Свет Сириуса, одной из самых ярких звезд ночного неба. |
0,0003 | Ночное звездное небо без лунного света. |
0,01 | Освещение от четверти луны. |
0,27 | Освещение от луны во время полнолуния. |
1 | Освещение от полной луны в тропиках. |
20 | Море на глубине около 50 метров. |
50 | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые. |
100 | Очень пасмурный день. |
150 | Жилые комнаты, гостиные, спальни. |
200 | Детские комнаты. |
320-500 | Рабочий кабинет. |
400 | Восход или закат в ясный день. |
1 тыс. | Пасмурный день или освещение в телестудии. |
4-5 тыс. | Полдень в середине зимы. |
10-25 тыс. | Ясный солнечный день в тени. |
30-130 тыс. | Прямой солнечный свет. |
135 тыс. | Вне атмосферы на среднем расстоянии Земли от Солнца. |
Люмен (от лат. lumen — свет) — единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. Русское обозначение — лм, международное — lm.
1 люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, с силой света, равной 1 канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан.
1 лм = 1 кд × ср.
1 лм = 1 кд × 1 лк × м².
Световая отдача источника света — отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности. В Международной системе единиц измеряется в люменах на ватт (лм/Вт). Является показателем эффективности и экономичности источников света.
Световая отдача типичных источников света:
Источник | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт |
Лампа накаливания | 5 | 20 | 8,8 |
10 | 50 | 10,4 | |
15 | 120 | 11,8 | |
25 | 220 | 12,5 | |
40 | 415 | 13,4 | |
60 | 710 | 14,4 | |
75 | 935 | 15,2 | |
100 | 1340 | 17 | |
150 | 2160 | 19,1 | |
200 | 3040 | 20,8 | |
Галогенная лампа | 20 | 340 | 17 |
35 | 670 | 16,5 | |
50 | 1040 | 17,3 | |
75 | 1280 | 16 | |
100 | 1650 | 16,7 | |
150 | 2600 | 16,8 | |
200 | 3200 | 19 | |
300 | 5000 | 30 | |
400 | 6700 | 40 | |
500 | 9500 | 56,3 | |
Люминесцентная лампа | 4 | 120 | 73,1 |
6 | 240 | 70 | |
8 | 450 | 78,1 | |
13 | 950 | 75 | |
15 | 1050 | 93,1 | |
16 | 1250 | 89,7 | |
18 | 1350 | 40 | |
36 | 3350 | 50 | |
58 | 5200 | 52 | |
Ртутная лампа | 50 | 2000 | 56 |
80 | 4000 | 60 | |
125 | 6500 | 66,7 | |
250 | 14000 | 93,5 | |
400 | 24000 | 77 | |
Светодиодная лампа | 6 | 400 | 8,8 |
10 | 935 | 10,4 | |
13 | 1000 | 11,8 | |
Солнце | 3,63·1028 | 683,002 |
*Кандела (от лат. candela — свеча) — единица силы света, одна из семи основных единиц Международной системы единиц. Русское обозначение — кд, международное — cd.
Сила света типичных источников света:
Источник | Мощность, Вт | Примерная сила света, кд |
Свеча | 1 | |
Современная лампа накаливания | 100 | 100 |
Обычный светодиод | От 0,015 до 0,1 | От 0,005 до 3 |
Сверхъяркий светодиод | 1 | От 25 до 500 |
Сверхъяркий светодиод с коллиматором | 1 | 1500 |
Солнце | 3,83·1026 | 2,8·1027 |