Назначение
Светильник предназначен для освещения цехов, производственных площадей и других целей внутреннего освещения.
Особенности конструкции
Конструкция светильника выполнена из окрашенного алюминиевого профиля, защищенного закаленным стеклом, ЭПРА вмонтирован в корпус. Производится в модификации под газоразрядные лампы мощностью 70 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 1000 Вт и 2000 Вт. Также возможно исполнение светильника с двумя лампами для увеличения светового потока. Светильник имеет высокий КПД за счет применения в качестве отражателя анодированного ячеистого алюминия ALANOD, обладающего высокой отражающей способностью.
Таблица выбора светильников
Наименование | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Световой поток, лм | Длина L, мм |
ЖСП 33-70 | ДНаТ 70 Е-27 | 70 | 6000 | 480 |
ГСП 33-70 | ДРИ 70 Е-27 | 70 | 5700 | 480 |
ЖСП 33-100 | ДНаТ 100 Е-27 | 100 | 9500 | 480 |
ГСП 33-100 | ДРИ 100 Е-27 | 100 | 8000 | 480 |
ЖСП 33-150 | ДНаТ 150 Е-40 | 150 | 15000 | 480 |
ГСП 33-150 | ДРИ 150 Е-40 | 150 | 13500 | 480 |
ЖСП 33-250 | ДНаТ 250 Е-40 | 250 | 27500 | 480 |
ГСП 33-250 | ДРИ 250 Е-40 | 250 | 18000 | 480 |
ЖСП 33-400 | ДНаТ 250 Е-40 | 400 | 27500 | 520 |
ГСП 33-400 | ДРИ 250 Е-40 | 400 | 37000 | 520 |
ЖСП 33-600 | ДНаТ 600 Е-40 | 600 | 86000 | 560 |
ГСП 33-600 | ДРИ 600 Е-40 | 600 | 50000 | 560 |
ЖСП 33-1000 | ДНаТ 1000 Е-40 | 1000 | 130000 | 560 |
ЖСП 33-1000 | ДРИ 1000 Е-40 | 1000 | 88000 | 560 |
ЖСП 33-2000 | ДНаТ 2000 Е-40 | 2000 | 240000 | 560 |
ЖСП 33-2000 | ДРИ 2000 Е-40 | 2000 | 155000 | 560 |
ЖСП 33-2 х 250 | 2 х ДНАЗ Reflux 250 Е-40 | 2 х 250 | 73000 | 480 |
ГСП 33-2 х 250 | 2 х ДРИЗ Reflux 250 Е-40 | 2 х 250 | 44000 | 480 |
ЖСП 33-2 х 400 | 2 х ДНАЗ Reflux 400 Е-40 | 2 х 400 | 92000 | 520 |
ГСП 33-2 х 400 | 2 х ДРИЗ Reflux 400 Е-40 | 2 х 400 | 72000 | 520 |
Структура условного обозначения
Светильник (X1)(X2)(X3) 33-(Х4)-(X5) РК-Люкс
- Х1. Тип источника света:
- Г – лампа металлогалогенная
- Ж – лампа натриевая;
- Х2. Способ установки светильника: С – подвесной.
- Х3. Назначение светильника: П – для производственных зданий.
- Х4. Мощность применяемого источника света, Вт
- Х5. Тип балласта:
- 002-серии – светильник с электромагнитным ПРА;
- 012-серии – светильник с электронным ПРА;
- 022-серии – светильник с управлением мощностью лампы по существующим силовым проводам;
- 032-серии – светильник с электронным ПРА и мгновенным перезажиганием.
Пример обозначения: Светильник ГСП 33-1000-002 РК-Люкс
Электротехнические параметры
Светильники с ЭПРА | Светильники с ЭмПРА | |
Напряжение питания, В | 140-265В, 50Гц | 220В±10%, 50Гц |
Сos φ, не ниже | Не ниже 0,98 | 0,67 |
Диаметр подводимого кабеля | 10-14мм | 10-14мм |
Сечение подсоединяемых жил | 3 х (1-2,5 мм²) | 3 х (1-2,5 мм²) |
Уровень пылевлагозащиты | IP-20 | IP-20 |
Климатическое исполнение | УХЛ-1 | УХЛ-1 |
Максимальная мощность источника света, Вт | 2000 | 2000 |
Тип цоколя | Е-27, Е-40 | Е-27, Е-40 |
Масса, кг, не более | 12,7 | 16,9 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I | I |
Температура эксплуатации | от -60°С до +60°С | от -60°С до +60°С |
Примеры кривых сил света
ГСП-33-400 | ЖСП-33-400 |
Комплектность поставки
Для данного товара нет дополнительных принадлежностей